Biuro Rachunkowe Avanti
Cennik
Przejrzyste zasady współpracy. Ceny zależą od liczby dokumentów i specyfiki działalności.
W cenie
Usługi w cenie abonamentowej
Każdy pakiet obejmuje:
Pakiety
Wybierz odpowiedni plan
Wszystkie ceny podane są w kwotach netto.
Pełna Księgowość
Dla spółek prawa handlowego
| Liczba dokumentów | Cena netto |
|---|---|
| Do 10 | 400 zł |
| 11–20 | 500 zł |
| 21–40 | 700 zł |
| 41–60 | 900 zł |
| 61–80 | 1 100 zł |
| 81–100 | 1 300 zł |
| Powyżej 100 | Wycena indywidualna |
KPiR / Ryczałt
Dla jednoosobowych działalności gospodarczych
| Liczba dokumentów | Cena netto |
|---|---|
| Do 10 | 190 zł |
| 11–20 | 230 zł |
| 21–40 | 290 zł |
| 41–60 | 370 zł |
| 61–80 | 470 zł |
| 81–100 | 570 zł |
| Powyżej 100 | Wycena indywidualna |
Kadry i płace
Obsługa kadrowo-płacowa
Dokumentem księgowym jest faktura, rachunek lub miesięczny raport z kasy fiskalnej.
Wszystkie podane ceny są cenami netto.
Potrzebujesz indywidualnej wyceny?
Skontaktuj się z nami — przygotujemy ofertę dopasowaną do Twojej firmy.
Zapytaj o ofertę